| Dijagonala ekrana |
8.7″ |
| Rezolucija | 1340 x 800 |
| RAM (memorija) | 4GB |
| Interna memorija | 64GB |
| Operativni sistem | Android 13, One UI 5.1 |
| Boja | Siva |
| Tip panela | TFT |
| Opis ekrana | |
| Gustina ekrana: ~179 ppi | |
| Osvežavanje ekrana: 60Hz | |
| Osvetljenje: 480 nits (typ), 570 nits (peak) |
|
| Rezolucija: 1340 x 800 | |
| Odnos stranica: 5:3 | |
| TFT LCD | |
| Opis procesora | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Opis grafike | Mali-G57 MC2Mediatek MT8781V/CA Helio G99 (6nm) |
| Proširenje memorije | microSD (TransFlash) do 1TB |
| Kamera | Prednja/Zadnja |
| Opis kamere | Prednja2 MP, f2.2Zadnja8 MP, AF f2.0Video: 1080p@30fps |
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Stereo zvučnici |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.2 |
| Internet konekcija | WiFi |
| Mobilni internet | Ne |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| SIM slot | Ne |
| GPS | Da |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| NFC | Ne |
| Lightning port | Ne |
| FM radio | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Baterija | Od 5000 do 6000 mAh |
| Kapacitet baterije | 5100 mAh |
| Dimenzije | 211 x 124.7 x 8 mm |
| Masa | 366 g |
Zastitno Staklo Tempered glass Plus za Vivo Y33e
Univerzalna stega Mijing K23 Pro
Flet za Samsung A336/Galaxy A33 za punjenje (plocica sa konektorom) Original Quality
Srafciger BK-9014
Staklo kamere za Iphone 12 Purple
Flet za Motorola MOTO E3 glavni SPO SH
Maketa Samsung G920 S6 crna 


