| Dijagonala ekrana | 9″ |
| Rezolucija | 1340 x 800 |
| RAM (memorija) | 3GB |
| Interna memorija | 32GB |
| Operativni sistem | Android 12 |
| Boja | Siva |
| Tip panela | IPS |
| Opis ekrana |
Rezolucija: 1340 x 800
|
|
Osvetljenje ekrana: 400 niti (typ)
|
|
|
IPS
|
|
| Opis procesora | MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| Opis grafike | Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU |
| Opis memorije | microSD card, podržava:FAT32 do 128GBexFAT do 2TB |
| Proširenje memorije | microSD (TransFlash) do 2TB |
| Kamera | Prednja/Zadnja |
| Opis kamere | Prednja:2.0MPZadnja:8.0MP |
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Stereo zvučnici sa Dolby Atmos® tehnologijom |
| Senzor |
Akcelerometar
|
|
Senzor ambijentalnog svetla
|
|
|
Coulomb counter
|
|
|
Hall senzor
|
|
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Internet konekcija | WiFi |
| Mobilni internet | Ne |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 5, 802.11ac 1×1 |
| GPS | Da |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Lightning port | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Baterija | Od 5000 do 6000 mAh |
| Kapacitet baterije | 5100 mAh |
| Dimenzije | 215.43 x 136.76 x 7.99 mm |
| Masa | 344 g |
| Brend | Lenovo |
Zastitno Staklo Tempered glass Plus za Samsung Galaxy C7
Zastita kamere 3D Full Cover za Samsung S921B Galaxy S24 transparent
Zastitno Staklo Tempered Glass Plus za Samsung X510 Galaxy Tab S9 FE 10.9 2023
Zastitno Staklo Tempered glass Plus za Samsung G530H Grand Prime
Zastitno Staklo Tempered glass za Samsung A900F Galaxy A9
Flet za Motorola moto Z2 Play za blic kamere (Flash Light)
Adapter Type C na LAN Gb, Type C, 2xUSB 3.0 i HDMI 5u1 20cm kabl
LCD za Honor 20/Honor 20 Pro+touch screen crni CHO
Narukvica relief za smart watch 22mm crna
Maketa Samsung G930 S7 zlatna 




